اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۵,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۴,۵۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۹۲۳,۶۴۴,۷۷۴,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۶۲,۲۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۶۴۸,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۴۸,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 17,662,231 | 17,648,959 | 17,648,959 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۹۲۳,۶۴۴,۷۷۴,۸۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 17,512,478 | 17,499,417 | 17,499,417 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۶۱۹,۲۵۷,۸۳۱,۲۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 17,480,851 | 17,467,842 | 17,467,842 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۴,۹۸۸,۴۲۲,۲۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 17,481,161 | 17,468,152 | 17,468,152 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۵,۶۱۹,۹۴۳,۴۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 17,481,472 | 17,468,462 | 17,468,462 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۶,۲۵۱,۵۴۵,۵۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 17,403,687 | 17,390,810 | 17,390,810 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۳۹۸,۱۹۳,۸۷۴,۷۳۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 17,308,842 | 17,296,097 | 17,296,097 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۲۰۵,۴۱۰,۱۲۹,۰۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 17,248,961 | 17,236,328 | 17,236,328 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۰۸۳,۷۵۲,۱۰۲,۶۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 17,110,346 | 17,097,921 | 17,097,921 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۴,۸۰۲,۰۳۰,۷۷۶,۲۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,827,277 | 13,810,070 | 13,810,070 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۸,۱۰۹,۷۶۲,۱۰۴,۲۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,827,680 | 13,810,473 | 13,810,473 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۸,۱۱۰,۵۸۱,۹۹۸,۵۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,828,083 | 13,810,876 | 13,810,876 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۸,۱۱۱,۴۰۱,۹۷۲,۸۷۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,762,947 | 13,745,876 | 13,745,876 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۷,۹۷۹,۰۹۸,۷۴۲,۹۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,560,858 | 13,544,086 | 13,544,086 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۷,۵۶۸,۳۶۴,۱۶۶,۳۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 13,453,026 | 13,436,403 | 13,436,403 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۷,۳۴۹,۱۷۹,۷۴۰,۳۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 13,322,453 | 13,306,004 | 13,306,004 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۷,۰۸۳,۷۵۹,۶۷۶,۶۷۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 13,187,235 | 13,170,971 | 13,170,971 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۶,۸۰۸,۹۰۶,۰۹۰,۶۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 13,187,599 | 13,171,336 | 13,171,336 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۶,۸۰۹,۶۴۷,۶۹۶,۲۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 13,187,963 | 13,171,700 | 13,171,700 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۶,۸۱۰,۳۸۹,۳۸۰,۴۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 13,306,220 | 13,289,781 | 13,289,781 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۲۷,۰۵۰,۷۳۷,۳۹۶,۴۷۵ |
مشاهده همه |