اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۲,۷۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۷,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۷۴۶,۶۴۶,۰۵۵,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۷۳,۸۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۳,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۳,۷۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ - افزودن نماد دی سهام
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 13,673,819 | 13,653,736 | 13,653,736 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۱,۷۴۶,۶۴۶,۰۵۵,۷۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 13,709,244 | 13,689,094 | 13,689,094 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۱,۸۰۲,۹۶۱,۷۵۹,۷۲۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 13,395,191 | 13,375,496 | 13,375,496 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۷۳۹,۱۰۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 13,220,016 | 13,200,575 | 13,200,575 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۱,۰۲۴,۸۸۵,۶۴۵,۴۹۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,908,945 | 12,889,963 | 12,889,963 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۵۳۰,۱۶۵,۷۹۱,۴۵۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,909,407 | 12,890,425 | 12,890,425 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۵۳۰,۹۰۱,۹۱۹,۵۲۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,909,869 | 12,890,887 | 12,890,887 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۵۳۱,۶۳۸,۰۴۸,۱۳۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,722,046 | 12,703,345 | 12,703,345 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۲۳۲,۹۳۵,۸۳۰,۷۹۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,889,280 | 12,870,334 | 12,870,334 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۴۹۸,۹۰۱,۹۶۵,۲۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,738,138 | 12,719,419 | 12,719,419 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۲۰,۲۵۸,۵۳۶,۹۰۲,۱۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,515,532 | 12,497,145 | 12,497,145 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۱۹,۹۰۴,۵۱۴,۷۶۰,۵۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,284,679 | 12,266,638 | 12,266,638 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۱۹,۵۳۷,۳۸۱,۵۸۳,۶۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,285,120 | 12,267,078 | 12,267,078 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۱۹,۵۳۸,۰۸۲,۵۶۱,۸۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,285,560 | 12,267,519 | 12,267,519 | ۰ | ۹۹۹ | ۳,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۲,۷۲۵ | ۱۹,۵۳۸,۷۸۳,۵۴۰,۶۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,536,796 | 12,518,391 | 12,518,391 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۳۴۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۷۲۶ | ۱۹,۹۲۵,۸۴۹,۰۲۰,۶۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,804,928 | 12,786,132 | 12,786,132 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۳۴۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۷۲۶ | ۲۰,۳۵۲,۰۱۸,۸۰۳,۵۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 12,903,249 | 12,884,316 | 12,884,316 | ۰ | ۶۲ | ۳,۰۶۸,۳۴۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۷۲۶ | ۲۰,۵۰۸,۳۰۱,۴۷۱,۶۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,914,808 | 12,895,778 | 12,895,778 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۲۸۳ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۶۶۴ | ۲۰,۵۲۵,۷۴۶,۱۲۱,۶۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 13,202,399 | 13,182,948 | 13,182,948 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۲۸۳ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۶۶۴ | ۲۰,۹۸۲,۸۲۴,۲۳۴,۵۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 13,202,872 | 13,183,421 | 13,183,421 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۲۸۳ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۵۹۱,۶۶۴ | ۲۰,۹۸۳,۵۷۶,۸۳۶,۲۰۹ |
مشاهده همه |