اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۴۵,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۴,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۱۲۰,۹۴۸,۳۹۱,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۸,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۷۱,۳۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۷۱,۳۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱,۳۸۸,۱۶۵ | ۱۱,۳۷۱,۳۹۱ | ۱۱,۳۷۱,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۲۰,۹۴۸,۳۹۱,۸۷۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۴۰۹,۴۲۶ | ۱۱,۳۹۲,۷۰۹ | ۱۱,۳۹۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۲,۴۱۸,۴۲۴,۶۶۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۴۰۹,۸۲۹ | ۱۱,۳۹۳,۱۱۲ | ۱۱,۳۹۳,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۳,۲۰۳,۴۹۰,۱۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۱,۴۱۰,۲۳۳ | ۱۱,۳۹۳,۵۱۶ | ۱۱,۳۹۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۳,۹۸۸,۵۵۶,۲۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۱,۴۱۰,۶۳۶ | ۱۱,۳۹۳,۹۱۹ | ۱۱,۳۹۳,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۴,۷۷۳,۶۲۲,۹۵۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۱,۴۱۱,۰۴۰ | ۱۱,۳۹۴,۳۲۳ | ۱۱,۳۹۴,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۵,۵۵۸,۶۹۰,۲۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۱,۴۱۱,۴۴۴ | ۱۱,۳۹۴,۷۲۶ | ۱۱,۳۹۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۶۶,۳۴۳,۷۵۸,۰۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۳۹۷,۹۳۰ | ۱۱,۳۸۱,۲۵۱ | ۱۱,۳۸۱,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۴۰,۱۲۹,۸۷۰,۴۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۵۲۳,۷۷۲ | ۱۱,۵۰۶,۹۲۷ | ۱۱,۵۰۶,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۴,۶۰۸,۴۶۲,۱۹۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۵۲۴,۱۷۹ | ۱۱,۵۰۷,۳۳۳ | ۱۱,۵۰۷,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۵,۳۹۹,۵۷۳,۱۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۵۲۴,۵۸۶ | ۱۱,۵۰۷,۷۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۶,۱۹۰,۶۸۴,۶۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۴۶۲,۹۹۸ | ۱۱,۴۴۶,۲۶۵ | ۱۱,۴۴۶,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۶,۶۰۱,۷۷۱,۹۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۴۵۸,۳۳۳ | ۱۱,۴۴۱,۶۱۰ | ۱۱,۴۴۱,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۷,۵۴۷,۹۰۲,۳۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۴۵۸,۷۳۷ | ۱۱,۴۴۲,۰۱۴ | ۱۱,۴۴۲,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۴۵۹,۱۴۱ | ۱۱,۴۴۲,۴۱۸ | ۱۱,۴۴۲,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۹,۱۱۸,۸۳۷,۹۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۴۵۹,۵۴۵ | ۱۱,۴۴۲,۸۲۲ | ۱۱,۴۴۲,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۹,۹۰۴,۳۰۶,۵۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۴۵۹,۸۳۴ | ۱۱,۴۴۳,۱۱۱ | ۱۱,۴۴۳,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۰,۴۶۶,۴۳۵,۶۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۴۶۰,۲۴۰ | ۱۱,۴۴۳,۵۱۷ | ۱۱,۴۴۳,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۱,۲۵۶,۶۷۷,۸۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۴۶۰,۶۴۶ | ۱۱,۴۴۳,۹۲۳ | ۱۱,۴۴۳,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۲,۰۴۶,۹۷۲,۰۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۴۸۴,۱۲۹ | ۱۱,۴۶۷,۳۸۴ | ۱۱,۴۶۷,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۰۷,۶۸۴,۶۷۱,۵۶۸ |
مشاهده همه |