اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۸۶,۷۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۴۳,۲۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۲۶۷,۹۲۲,۸۰۶,۸۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۸۷,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۱,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۱,۶۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵- تغيير هزینه متولی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵- تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,187,131 | 12,171,606 | 12,171,605 | -۱ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۲۶۷,۹۲۲,۸۰۶,۸۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,251,925 | 12,236,383 | 12,236,383 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۲۹,۰۰۸,۶۶۷,۳۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,252,222 | 12,236,680 | 12,236,680 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۲۹,۷۴۷,۳۶۳,۹۱۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,252,519 | 12,236,977 | 12,236,977 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۳۰,۴۸۶,۲۹۴,۶۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,240,370 | 12,224,917 | 12,224,917 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۰۰,۴۹۵,۲۵۰,۷۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,187,160 | 12,171,847 | 12,171,847 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۲۶۸,۵۲۳,۷۷۹,۹۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,225,194 | 12,209,824 | 12,209,824 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۳۶۲,۹۶۴,۰۶۶,۵۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,286,515 | 12,271,056 | 12,271,056 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۵۱۵,۲۳۲,۹۴۲,۵۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,266,300 | 12,250,866 | 12,250,866 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۶۵,۰۲۵,۶۷۵,۶۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,266,595 | 12,251,162 | 12,251,162 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۶۵,۷۶۰,۳۱۲,۱۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,266,890 | 12,251,457 | 12,251,457 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۶۶,۴۹۵,۱۷۹,۷۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,266,082 | 12,250,649 | 12,250,649 | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۶۴,۴۸۶,۰۰۵,۲۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,279,166 | 12,263,717 | 12,263,717 | ۰ | ۲۸,۸۸۲ | ۳,۹۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۸۶,۷۶۵ | ۳۰,۴۹۶,۹۸۲,۹۷۳,۹۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,314,841 | 12,299,189 | 12,299,189 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۲۲۹,۹۶۸,۳۴۳,۴۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,241,168 | 12,225,736 | 12,225,736 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۴۹,۴۲۹,۰۳۳,۵۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 12,221,256 | 12,205,858 | 12,205,858 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۰۰,۵۷۰,۳۰۶,۸۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 12,221,549 | 12,206,151 | 12,206,151 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۰۱,۲۹۱,۱۹۴,۸۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 12,221,843 | 12,206,444 | 12,206,444 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۰۲,۰۱۲,۳۱۱,۱۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 12,231,825 | 12,216,389 | 12,216,389 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۲۶,۴۵۵,۸۹۴,۱۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 12,256,091 | 12,240,620 | 12,240,620 | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۴۵۷,۸۸۳ | ۳۰,۰۸۶,۰۱۱,۳۰۰,۹۰۵ |
مشاهده همه |