شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه یکصد و بیست و پنج در ده هزار (0.0125) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود علی الحساب دریافتی از گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1300 میلیون ریال و حداکثر 1600 میلیون ریال برای هر سال مالی |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 150میلیون ریال. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 5000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر | ||||||
کارمزد ابطال |
|
مدیر
صندوق |