شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۶۴۱,۰۲۵ | ۸۷.۳۸ | ۲۳,۶۴۱,۹۹۸ | ۸۰.۷۶ | ۲۴,۱۲۷,۸۸۸ | ۸۰.۰۲ | ۲۴,۴۶۲,۸۶۲ | ۸۰.۲۴ |
سایر سهام | ۸۷,۵۲۱ | ۰.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۴,۴۶۷ | ۴.۲۹ | ۵۲۱,۷۵۸ | ۱.۷۸ | ۵۷۵,۲۲۱ | ۱.۹۱ | ۴۳۹,۷۹۴ | ۱.۴۴ |
سایر داراییها | ۵۲۴,۵۲۱ | ۵.۳۰ | ۲۴۵,۱۲۹ | ۰.۸۴ | ۳۷۸,۹۱۷ | ۱.۲۶ | ۳۱۷,۰۷۳ | ۱.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۲۳,۴۸۷ | ۴.۲۸ | ۴,۸۶۴,۷۹۴ | ۱۶.۶۲ | ۵,۰۷۲,۰۹۵ | ۱۶.۸۲ | ۵,۲۶۷,۲۱۵ | ۱۷.۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |