شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۸۴۲,۸۹۲ | ۸۰.۰۳ | ۱۸,۶۲۴,۸۸۳ | ۹۵.۹۸ | ۱۹,۸۲۵,۰۷۶ | ۹۵.۸۲ | ۱۹,۵۷۱,۴۵۵ | ۹۶.۲۱ |
سایر سهام | ۱۱۱,۰۲۷ | ۱.۸۳ | ۳۵,۱۹۱ | ۰.۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۳۳,۳۹۰ | ۰.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳ | ۲۴,۷۰۴ | ۰.۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۲,۳۷۸ | ۷.۴۸ | ۶۳۰,۲۹۴ | ۳.۲۵ | ۷۴۸,۰۰۶ | ۳.۶۲ | ۷۱۲,۸۲۰ | ۳.۵ |
سایر داراییها | ۶۴۳,۹۰۷ | ۱۰.۶۴ | ۱۱۴,۰۳۴ | ۰.۵۹ | ۸۴,۳۹۸ | ۰.۴۱ | ۳۳,۵۴۱ | ۰.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |