شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۸۴۴,۶۲۷ | ۸۶.۵۲ | ۲۱,۷۴۷,۳۲۲ | ۷۳.۸ | ۱۹,۸۰۲,۱۲۸ | ۶۶.۲۶ | ۱۶,۶۹۸,۷۳۳ | ۴۶.۳ |
سایر سهام | ۸۶,۰۰۵ | ۰.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۰۹۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۳,۸۴۲ | ۴.۴۴ | ۱,۵۴۴,۷۷۲ | ۵.۲۴ | ۳,۶۱۲,۱۳۰ | ۱۲.۰۹ | ۱۳,۶۲۵,۶۸۳ | ۳۷.۷۸ |
سایر داراییها | ۵۳۶,۷۱۳ | ۵.۲۵ | ۹۰۷,۷۹۲ | ۳.۰۸ | ۱,۰۳۶,۷۰۱ | ۳.۴۷ | ۹۱,۷۸۶ | ۰.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۹۴,۱۹۳ | ۵.۸۱ | ۵,۲۶۷,۲۴۴ | ۱۷.۸۷ | ۵,۴۳۴,۰۶۶ | ۱۸.۱۸ | ۵,۶۵۰,۱۰۶ | ۱۵.۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |