شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۴۲۴,۳۵۹ | ۸۷.۷۱ | ۲۳,۰۵۱,۹۳۲ | ۸۲.۷۱ | ۲۳,۹۱۵,۹۰۹ | ۸۱.۴۷ | ۲۳,۱۰۲,۸۵۷ | ۸۱.۱۸ |
سایر سهام | ۸۸,۷۸۳ | ۰.۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۳۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۲,۲۳۳ | ۴.۴۰ | ۴۷۵,۶۱۰ | ۱.۷۱ | ۴۳۸,۰۱۱ | ۱.۴۹ | ۲۹۲,۵۲۸ | ۱.۰۳ |
سایر داراییها | ۵۲۷,۲۵۷ | ۵.۴۹ | ۱۰۳,۹۰۱ | ۰.۳۷ | ۲۲۱,۸۳۹ | ۰.۷۶ | ۲۳۱,۰۴۴ | ۰.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۸,۴۵۴ | ۳.۰۰ | ۴,۲۴۰,۱۹۷ | ۱۵.۲۱ | ۴,۷۸۱,۰۳۰ | ۱۶.۲۹ | ۴,۸۳۱,۴۴۷ | ۱۶.۹۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |