شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۳۱۱,۳۱۱ | ۸۶.۹۸ | ۲۱,۰۸۹,۸۹۵ | ۹۸.۰۱ | ۲۰,۷۶۳,۷۰۶ | ۹۸.۲۶ | ۲۱,۴۴۳,۶۴۹ | ۹۸.۲۱ |
سایر سهام | ۹۵,۴۹۱ | ۱.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۷,۷۱۸ | ۵.۰۹ | ۱۳۶,۰۳۵ | ۰.۶۳ | ۱۶۵,۵۴۱ | ۰.۷۸ | ۱۸۷,۲۴۸ | ۰.۸۶ |
سایر داراییها | ۵۶۳,۷۲۰ | ۶.۷۱ | ۱۳۷,۶۶۸ | ۰.۶۴ | ۲۳,۲۵۴ | ۰.۱۱ | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳,۶۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۵۴,۰۵۸ | ۰.۷۲ | ۱۷۹,۲۴۵ | ۰.۸۵ | ۱۷۳,۶۴۹ | ۰.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |