شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۴۸۶,۶۳۲ | ۸۷.۶۱ | ۲۳,۱۹۷,۳۰۶ | ۸۱.۴۴ | ۲۳,۳۲۱,۶۲۹ | ۸۰.۹۴ | ۲۲,۸۰۳,۵۷۷ | ۸۰.۷۲ |
سایر سهام | ۸۸,۳۹۵ | ۰.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۲,۸۴۳ | ۴.۳۷ | ۴۹۸,۷۴۰ | ۱.۷۵ | ۴۲۶,۳۷۲ | ۱.۴۸ | ۴۴۷,۰۵۳ | ۱.۵۸ |
سایر داراییها | ۵۲۶,۰۲۱ | ۵.۴۳ | ۱۴۱,۳۴۶ | ۰.۵ | ۲۳۶,۵۰۲ | ۰.۸۲ | ۲۳۲,۸۹۰ | ۰.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲۸,۹۸۳ | ۳.۴۰ | ۴,۶۴۵,۰۷۴ | ۱۶.۳۱ | ۴,۸۳۰,۵۷۶ | ۱۶.۷۶ | ۴,۷۶۶,۱۰۰ | ۱۶.۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |