اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۶۷,۸۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۲,۱۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۴۲۷,۱۹۲,۰۵۰,۸۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۲۱,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۰۵,۶۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۰۵,۶۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ]
آگهی ثبت صورتجلسه سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰- تغيير تعهدات بازارگرداني نماد ودي
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۰۲۱,۰۶۷ | ۱۲,۰۰۵,۶۹۵ | ۱۲,۰۰۵,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۸,۴۲۷,۱۹۲,۰۵۰,۸۵۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۱۶۴,۸۲۳ | ۱۲,۱۴۹,۲۳۸ | ۱۲,۱۴۹,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۸,۷۶۷,۰۷۵,۱۲۷,۱۲۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۲۳۰,۴۱۸ | ۱۲,۲۱۴,۷۳۷ | ۱۲,۲۱۴,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۸,۹۲۲,۱۶۳,۲۷۲,۶۴۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۳۶۴,۰۵۵ | ۱۲,۳۴۸,۱۹۰ | ۱۲,۳۴۸,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۳۸,۱۵۶,۳۰۷,۰۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۳۶۴,۳۷۸ | ۱۲,۳۴۸,۵۱۳ | ۱۲,۳۴۸,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۳۸,۹۲۱,۱۲۶,۱۵۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۳۶۴,۷۰۱ | ۱۲,۳۴۸,۸۳۶ | ۱۲,۳۴۸,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۳۹,۶۸۶,۱۰۷,۶۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۳۶۲,۲۱۷ | ۱۲,۳۴۶,۳۵۳ | ۱۲,۳۴۶,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۳۳,۸۰۶,۸۹۴,۷۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۳۶۰,۹۹۷ | ۱۲,۳۴۵,۱۳۴ | ۱۲,۳۴۵,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۳۰,۹۱۸,۴۴۴,۵۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۳۵۹,۷۷۶ | ۱۲,۳۴۳,۹۱۴ | ۱۲,۳۴۳,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۸,۰۳۰,۱۵۳,۲۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۳۵۸,۵۵۶ | ۱۲,۳۴۲,۶۹۴ | ۱۲,۳۴۲,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۵,۱۴۲,۰۲۰,۴۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۳۵۵,۹۶۲ | ۱۲,۳۴۰,۱۰۱ | ۱۲,۳۴۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۱۹,۰۰۲,۷۲۷,۵۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۳۵۵,۶۲۰ | ۱۲,۳۳۹,۷۵۹ | ۱۲,۳۳۹,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۱۸,۱۹۲,۷۳۶,۲۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۳۵۵,۹۴۳ | ۱۲,۳۴۰,۰۸۳ | ۱۲,۳۴۰,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۲۷,۱۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۳۵۶,۲۶۷ | ۱۲,۳۴۰,۴۰۶ | ۱۲,۳۴۰,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۱۹,۷۲۵,۰۷۸,۳۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۳۵۶,۵۹۱ | ۱۲,۳۴۰,۷۳۰ | ۱۲,۳۴۰,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۰,۴۹۱,۴۸۹,۳۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۳۵۶,۹۱۴ | ۱۲,۳۴۱,۰۵۴ | ۱۲,۳۴۱,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۱,۲۵۸,۰۶۰,۰۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۳۵۷,۲۳۸ | ۱۲,۳۴۱,۳۷۸ | ۱۲,۳۴۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۲,۰۲۴,۷۸۹,۹۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۳۵۷,۵۶۲ | ۱۲,۳۴۱,۷۰۱ | ۱۲,۳۴۱,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۲,۷۹۱,۶۷۸,۹۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۳۵۷,۸۸۶ | ۱۲,۳۴۲,۰۲۵ | ۱۲,۳۴۲,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۳,۵۵۸,۷۲۶,۶۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۲,۳۵۸,۲۱۰ | ۱۲,۳۴۲,۳۴۹ | ۱۲,۳۴۲,۳۴۹ | ۰ | ۲۱ | ۳,۸۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۶۷,۸۰۹ | ۲۹,۲۲۴,۳۲۵,۹۳۲,۹۰۶ |
مشاهده همه |