اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۱۷,۶۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۱۲,۳۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۷۹۴,۳۶۳,۰۵۳,۵۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۰۸,۲۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۲,۷۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۲,۷۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱- افزودن نماد ودیح
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱- افزودن نماد ودیح
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۰۰۸,۲۳۰ | ۱۱,۹۹۲,۷۰۹ | ۱۱,۹۹۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۷۹۴,۳۶۳,۰۵۳,۵۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۱,۸۶۱,۷۸۱ | ۱۱,۸۴۶,۴۸۴ | ۱۱,۸۴۶,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۴۵۵,۴۷۰,۳۸۷,۳۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۱,۸۶۲,۱۴۷ | ۱۱,۸۴۶,۸۵۰ | ۱۱,۸۴۶,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۴۵۶,۳۱۸,۹۷۳,۹۴۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۱,۸۶۲,۵۱۴ | ۱۱,۸۴۷,۲۱۶ | ۱۱,۸۴۷,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۴۵۷,۱۶۷,۵۶۱,۱۹۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۱,۸۸۴,۳۱۷ | ۱۱,۸۶۸,۹۹۹ | ۱۱,۸۶۸,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۵۰۷,۶۵۲,۳۳۰,۸۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۴ | ۱۱,۸۳۱,۰۶۰ | ۱۱,۸۳۱,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۴۱۹,۷۲۴,۲۲۰,۶۴۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۱,۶۴۳,۹۷۰ | ۱۱,۶۲۸,۹۹۷ | ۱۱,۶۲۸,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۶,۹۵۱,۴۲۱,۱۴۷,۸۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۱,۷۵۸,۶۴۱ | ۱۱,۷۴۳,۵۱۶ | ۱۱,۷۴۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۲۱۶,۸۳۲,۲۳۵,۶۶۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۲,۱۴۷,۳۵۰ | ۱۲,۱۳۱,۶۸۸ | ۱۲,۱۳۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۱۶,۴۶۰,۱۹۴,۲۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۲,۱۴۷,۷۲۴ | ۱۲,۱۳۲,۰۶۲ | ۱۲,۱۳۲,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۱۷,۳۲۶,۶۱۶,۷۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۲,۱۴۸,۰۹۸ | ۱۲,۱۳۲,۴۳۵ | ۱۲,۱۳۲,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۱۸,۱۹۳,۰۳۹,۹۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۲,۱۴۵,۹۱۵ | ۱۲,۱۳۰,۲۹۴ | ۱۲,۱۳۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۸۴۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۲,۱۵۲,۰۸۸ | ۱۲,۱۳۶,۴۶۱ | ۱۲,۱۳۶,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۲۷,۵۲۲,۲۲۹,۵۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۲,۱۸۲,۳۶۹ | ۱۲,۱۶۶,۶۸۵ | ۱۲,۱۶۶,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۱۹۷,۵۷۰,۸۴۱,۵۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۲,۲۴۷,۴۹۶ | ۱۲,۲۳۱,۷۷۱ | ۱۲,۲۳۱,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۳۴۸,۴۱۴,۶۶۳,۸۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۲,۴۸۶,۳۶۶ | ۱۲,۴۷۰,۳۰۸ | ۱۲,۴۷۰,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۹۰۱,۲۴۸,۱۸۷,۱۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۲,۴۸۶,۷۴۸ | ۱۲,۴۷۰,۶۹۰ | ۱۲,۴۷۰,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۹۰۲,۱۳۴,۰۷۷,۰۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۲,۴۸۷,۱۳۰ | ۱۲,۴۷۱,۰۷۲ | ۱۲,۴۷۱,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۹۰۳,۰۱۹,۹۶۷,۶۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۲,۲۷۱,۸۲۲ | ۱۲,۲۵۶,۰۲۴ | ۱۲,۲۵۶,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۸,۴۰۴,۶۲۱,۸۸۳,۰۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۲,۰۶۶,۶۴۶ | ۱۲,۰۵۱,۱۵۶ | ۱۲,۰۵۱,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۴,۲۲۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۱۷,۶۰۵ | ۲۷,۹۲۹,۸۱۸,۲۵۹,۸۵۶ |
مشاهده همه |