اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۵,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۴,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۶۷۲,۷۱۱,۹۶۱,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۰۹,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۹۳,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۹۳,۱۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷(مجمع تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳- افزودن نماد دانا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 13,609,640 | 13,593,107 | 13,593,107 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۲,۰۳۵,۷۹۰ | ۲۷,۶۷۲,۷۱۱,۹۶۱,۱۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 13,498,464 | 13,482,111 | 13,482,111 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۲,۰۳۵,۷۹۰ | ۲۷,۴۴۶,۷۴۶,۱۲۳,۶۷۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,332,751 | 13,316,601 | 13,316,601 | ۰ | ۴۳,۲۷۲ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۲,۰۳۵,۷۹۰ | ۲۷,۱۰۹,۸۰۲,۴۴۳,۶۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 13,247,819 | 13,231,486 | 13,231,486 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۳۶۳,۹۷۴,۹۴۰,۳۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 13,150,844 | 13,134,703 | 13,134,703 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۱۷۱,۱۳۱,۵۷۹,۶۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 13,151,117 | 13,134,975 | 13,134,975 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۱۷۱,۶۷۴,۹۲۶,۹۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 13,151,390 | 13,135,248 | 13,135,248 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۱۷۲,۲۱۸,۵۹۱,۷۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 13,151,663 | 13,135,521 | 13,135,521 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۱۷۲,۷۶۲,۵۷۳,۱۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 13,260,919 | 13,244,631 | 13,244,631 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۳۹۰,۱۶۶,۵۰۳,۸۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 13,273,098 | 13,256,761 | 13,256,761 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۱۴,۳۳۴,۱۵۷,۷۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 13,294,195 | 13,277,823 | 13,277,823 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۵۶,۳۰۰,۶۰۸,۰۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 13,309,560 | 13,293,166 | 13,293,166 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۸۶,۸۷۱,۹۱۸,۸۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 13,309,858 | 13,293,464 | 13,293,464 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۸۷,۴۶۵,۴۱۳,۹۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 13,310,156 | 13,293,762 | 13,293,762 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۸۸,۰۵۹,۱۵۲,۲۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,294,389 | 13,278,014 | 13,278,014 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۰۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,359,024 | 13,342,546 | 13,342,546 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۵۸۵,۲۶۳,۵۲۶,۶۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,359,324 | 13,342,846 | 13,342,846 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۵۸۵,۸۶۱,۲۷۹,۰۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,383,671 | 13,367,156 | 13,367,156 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۶۳۴,۲۹۹,۳۴۳,۹۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,400,341 | 13,383,799 | 13,383,799 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۶۶۷,۴۶۰,۷۴۰,۸۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,400,642 | 13,384,101 | 13,384,101 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱,۹۹۲,۵۱۸ | ۲۶,۶۶۸,۰۶۲,۱۴۶,۴۰۶ |
مشاهده همه |