اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۴۵,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۴,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۱۴۰,۱۲۹,۸۷۰,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۷,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۱,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۱,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ (تغییر تعهدات نماد دی سهام)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۳۹۷,۹۳۰ | ۱۱,۳۸۱,۲۵۱ | ۱۱,۳۸۱,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۴۰,۱۲۹,۸۷۰,۴۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۵۲۳,۷۷۲ | ۱۱,۵۰۶,۹۲۷ | ۱۱,۵۰۶,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۴,۶۰۸,۴۶۲,۱۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۵۲۴,۱۷۹ | ۱۱,۵۰۷,۳۳۳ | ۱۱,۵۰۷,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۵,۳۹۹,۵۷۳,۱۲۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۵۲۴,۵۸۶ | ۱۱,۵۰۷,۷۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۸۶,۱۹۰,۶۸۴,۶۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۴۶۲,۹۹۸ | ۱۱,۴۴۶,۲۶۵ | ۱۱,۴۴۶,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۶,۶۰۱,۷۷۱,۹۳۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۴۵۸,۳۳۳ | ۱۱,۴۴۱,۶۱۰ | ۱۱,۴۴۱,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۷,۵۴۷,۹۰۲,۳۹۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۴۵۸,۷۳۷ | ۱۱,۴۴۲,۰۱۴ | ۱۱,۴۴۲,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۶۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۴۵۹,۱۴۱ | ۱۱,۴۴۲,۴۱۸ | ۱۱,۴۴۲,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۹,۱۱۸,۸۳۷,۹۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۴۵۹,۵۴۵ | ۱۱,۴۴۲,۸۲۲ | ۱۱,۴۴۲,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۵۹,۹۰۴,۳۰۶,۵۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۴۵۹,۸۳۴ | ۱۱,۴۴۳,۱۱۱ | ۱۱,۴۴۳,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۰,۴۶۶,۴۳۵,۶۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۴۶۰,۲۴۰ | ۱۱,۴۴۳,۵۱۷ | ۱۱,۴۴۳,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۱,۲۵۶,۶۷۷,۸۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۴۶۰,۶۴۶ | ۱۱,۴۴۳,۹۲۳ | ۱۱,۴۴۳,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۶۲,۰۴۶,۹۷۲,۰۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۴۸۴,۱۲۹ | ۱۱,۴۶۷,۳۸۴ | ۱۱,۴۶۷,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۰۷,۶۸۴,۶۷۱,۵۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۴۸۶,۷۹۲ | ۱۱,۴۷۰,۰۵۱ | ۱۱,۴۷۰,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۳۱۲,۸۷۳,۸۴۷,۵۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱,۴۴۲,۹۱۱ | ۱۱,۴۲۶,۲۳۱ | ۱۱,۴۲۶,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۲۷,۶۲۹,۵۳۵,۸۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۲۷۱,۸۵۹ | ۱۱,۲۵۵,۴۲۶ | ۱۱,۲۵۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۱,۸۹۵,۳۶۱,۲۲۸,۱۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۲۷۲,۲۵۸ | ۱۱,۲۵۵,۸۲۶ | ۱۱,۲۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۱,۸۹۶,۱۳۸,۲۵۸,۶۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۲۷۲,۶۵۸ | ۱۱,۲۵۶,۲۲۵ | ۱۱,۲۵۶,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۱,۸۹۶,۹۱۵,۲۸۹,۶۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۳۹۴,۲۱۵ | ۱۱,۳۷۷,۶۱۳ | ۱۱,۳۷۷,۶۱۳ | ۰ | ۱,۴۳۱ | ۳,۴۲۱,۹۳۵ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۵,۳۱۶ | ۲۲,۱۳۳,۰۵۲,۰۴۱,۵۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۹۹۹,۷۶۴ | ۱۰,۹۸۳,۰۲۵ | ۱۰,۹۸۳,۰۲۵ | ۰ | ۱۸ | ۳,۴۲۰,۵۰۴ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۹۷ | ۱,۹۴۳,۸۸۵ | ۲۱,۳۴۹,۷۳۸,۲۰۳,۲۷۱ |
مشاهده همه |